Pubblichiamo i dati dei 306 partecipianti dell'indagine sulla democrazia diretta in seguito:
| 1) Secondo Lei quante firme si dovrebbero raccogliere per poter richiedere un voto referendario a livello provinciale? | |||
|---|---|---|---|
| Risposta | Conta | Percentuale | |
| 8.000 ..... Union für Südtirol (A1) | 61 | 19.93% | |
| 10.000 ..... Iniziativa per più democrazia (A2) | 179 | 58.50% | |
| 13.000 ..... legge provinciale in vigore (A3) | 34 | 11.11% | |
| 18.000 ..... soglia massima nei cantoni Svizzeri, soglia minima nei Länder della Germania (A4) | 20 | 6.54% | |
| 27.500 ..... Cons. SVP Arnold Schuler, capogruppo SVP Elmar Pichler Rolle (A5) | 7 | 2.29% | |
| 39.000 ..... Pres. Durnwalder, SVP-Obmann Theiner (A6) | 2 | 0.65% | |
| Nessuna risposta | 1 | 0.33% | |
![]() |
|||
| 2) Secondo Lei i referendum su leggi o su delibere della Giunta da effettuarsi prima che gli stessi entrino in vigore (referendum confermativo) e il referendum propositivo (l'iniziativa legislativa popolare) devono avere come in Svizzera soglie di accesso diverse? | |||
|---|---|---|---|
| Risposta | Conta | Percentuale | |
| Sì ..... posizione dell’Iniziativa per più democrazia (A1) | 269 | 88.78% | |
| No ..... legge in vigore (A2) | 33 | 10.89% | |
| Nessuna risposta | 1 | 0.33% | |
![]() |
|||
| 2a) Se la risposta è SI, di quale percentuale inferiore dovrebbe essere la soglia per il referendum confermativo rispetto al referendum propositivo? | |||
|---|---|---|---|
| Risposta | Conta | Percentuale | |
| 10 % (A1) | 29 | 10.78% | |
| 15 % ..... posizione dell’Iniziativa per più democrazia (A2) | 191 | 71.00% | |
| 50 % ..... regolamentazione in vigore in Svizzera (A3) | 48 | 17.84% | |
| Nessuna risposta | 1 | 0.37% | |
![]() |
|||
| 3) Quanto tempo dare per la raccolte delle firme per un voto referendario a livello provinciale? | |||
|---|---|---|---|
| Risposta | Conta | Percentuale | |
| meno di un mese ..... regolamento bavarese (A1) | 2 | 0.66% | |
| 3 mesi ..... legge provinciale in vigore (A2) | 51 | 16.94% | |
| 6 mesi ..... Iniziativa per più democrazia (A3) | 214 | 71.10% | |
| 18 mesi ..... Svizzera: 18 mesi per il referendum propositivo ma 100 giorni per il referendum confermativo (A4) | 34 | 11.30% | |
| Nessuna risposta | 0 | 0.00% | |
![]() |
|||
| 4) Secondo Lei è bene che, anche sul periodo utile per la raccolte delle firme per un voto referendario a livello provinciale, venga prevista (come in Svizzera) una differenziazione tra referendum confermativo e iniziativa legislativa popolare? | |||
|---|---|---|---|
| Risposta | Conta | Percentuale | |
| Sì ..... posizione dell’Iniziativa per più democrazia (A1) | 248 | 82.94% | |
| NO ..... legge in vigore (A2) | 51 | 17.06% | |
| Nessuna risposta | 0 | 0.00% | |
![]() |
|||
| 4a) Se la risposta è SI, il periodo utile per la raccolta delle firme per il referendum confermativo di quale percentuale dovrebbe essere più breve rispetto al referendum propositivo? | |||
|---|---|---|---|
| Risposta | Conta | Percentuale | |
| 10 % (A1) | 14 | 5.65% | |
| 25 % (A2) | 43 | 17.34% | |
| 50% posizione dell’Iniziativa per più democrazia (A3) | 191 | 77.02% | |
| Nessuna risposta | 0 | 0.00% | |
![]() |
|||
| 5) Secondo Lei l’autenticazione va esercitata: | |||
|---|---|---|---|
| Risposta | Conta | Percentuale | |
| solo negli uffici comunali (A1) | 22 | 7.38% | |
| in qualunque luogo ma solo alla presenza di mandatari (rappresentanti politici) o di dipendenti comunali e provinciali (A2) | 46 | 15.44% | |
| in qualunque luogo e alla presenza anche di semplici cittadini che abbiano richiesto al sindaco del proprio Comune la delega per poter effettuare l’autenticazione. (A3) | 230 | 77.18% | |
| Nessuna risposta | 0 | 0.00% | |
![]() |
|||
Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.








