Es haben 306 Personen an der ersten landesweiten Online Umfrage teilgenommen. Im Folgenden sind die Ergebnisse aufgelistet.
1.) Wie hoch soll die Zahl der Unterschriften sein, die gesammelt werden müssen, damit eine Volksabstimmung zustande kommt? | |||
---|---|---|---|
Antwort | Anzahl | Prozent | |
8.000 ..... Union für Südtirol (A1) | 61 | 19,93% | |
10.000 ..... Initiative für mehr Demokratie (A2) | 179 | 58,50% | |
13.000 ..... geltendes Landesgesetz (A3) | 34 | 11,11% | |
18.000 ..... max. Hürde in den Schweizer Kantonen, min. Hürde in Bundesländern Deutschlands (A4) | 20 | 6,54% | |
27.500 ..... Lt.abg. Arnold Schuler, SVP-Fraktionssprecher Pichler Rolle (A5) | 7 | 2,29% | |
39.000 ..... LH Durnwalder, SVP-Obmann Theiner (A6) | 2 | 0,65% | |
Sonstiges (A7) | 2 | 0,65% | |
keine Antwort | 1 | 0,33% | |
2.) Soll es (wie in der Schweiz) in der Höhe der Unterschriftenhürde einen Unterschied zwischen Referendum und Volksinitiative geben? | |||
---|---|---|---|
Antwort | Anzahl | Prozent | |
ja .... Position der Initiative für mehr Demokratie (A1) | 269 | 88,78% | |
nein .... geltendes Gesetz (A2) | 33 | 10,89% | |
keine Antwort | 1 | 0,33% | |
2a.) Wenn ja, um wie viel Prozent soll die Unterschriftenhürde zum Referendum niedriger sein als die zur Volksinitiative? | |||
---|---|---|---|
Antwort | Anzahl | Prozent | |
10 % (A1) | 29 | 10,78% | |
25 % ..... Position der Initiative für mehr Demokratie (A2) | 191 | 71,00% | |
50 % ..... Regelung in der Schweiz (A3) | 48 | 17,84% | |
keine Antwort | 1 | 0,37% | |
3.) Wie lange soll die Zeit sein, innerhalb der die Unterschriften gesammelt werden müssen, um eine Volksabstimmung zu erwirken? | |||
---|---|---|---|
Antwort | Anzahl | Prozent | |
weniger als ein Monat ..... bayerische Regelung (A1) | 2 | 0,66% | |
3 Monate ..... geltendes Landesgesetz (A2) | 51 | 16,94% | |
6 Monate ..... Initiative für mehr Demokratie (A3) | 214 | 71,10% | |
18 Monate .....Schweiz: 18 Monate für die Volksinitiative, 100 Tage für das Referendum (A4) | 34 | 11,30% | |
keine Antwort | 0 | 0,00% | |
4.) Soll es (wie in der Schweiz) einen Unterschied geben zwischen der Sammelfrist für eine Volksinitiative und für ein Referendum? | |||
---|---|---|---|
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Ja .....Position der Initiative für mehr Demokratie (A1) | 248 | 82,94% | |
Nein .....geltendes Gesetz (A2) | 51 | 17,06% | |
keine Antwort | 0 | 0,00% | |
4a.) Wenn ja, um wie viel soll die Sammelfrist zur Erwirkung eines Referendums kürzer sein? | |||
---|---|---|---|
Antwort | Anzahl | Prozent | |
10 % (A1) | 14 | 5,65% | |
25 % (A2) | 43 | 17,34% | |
50 % Position der Initiative für mehr Demokratie (A3) | 191 | 77,02% | |
keine Antwort | 0 | 0,00% | |
5.) Soll eine Beglaubigung der Unterschriften und somit deren Sammlung nur vorgenommen werden: | |||
---|---|---|---|
Antwort | Anzahl | Prozent | |
auf Gemeindeämtern (A1) | 22 | 7,38% | |
oder auch von Amtspersonen und Mandatsträgern an beliebigen Orten (A2) | 46 | 15,44% | |
oder zusätzlich auch von Bürgerinnen und Bürgern, die sich vom Bürgermeister der eigenen Gemeinde beauftragen lassen können (A3) | 230 | 77,18% | |
keine Antwort | 0 | 0,00% | |
Sind sie an weiteren Umfragen interessiert und möchten Sie Informationen per Newsletter in ihr E-Mail Postfach bekommen?